Portfolio Overview
As at 30 Sep 2025
Portfolio Characteristics
Portfolio | TOPIX | |
|---|---|---|
P/B | 1.9x | 1.5x |
ROE | 12.1% | 9.1% |
P/E | 16.5x | 16.9x |
Gross Profit Margin | 31.2% | 26.3% |
Operating Profit Margin | 14.1% | 8.5% |
Net Income Margin | 10.2% | 6.0% |
FCF Yield (ex. financials) | 5.2% | 5.0% |
Dividend Yield1 | 2.8% | 2.3% |
Active Share | 80.0% | — |
Portfolio Turnover (3-Yr Avg)2 | 19.3% | — |
Sources: Chikara, Frostrow, & Bloomberg; figures shown as of 29 August 2025; all numbers are ungeared
1) Ungeared yield on the ungeared Nav; 2) Average of the last 3 calendar years
Breakdown by Classification (%)
Breakdown by Market Cap (%)